Hypernova lists 111 perpetual futures across crypto, US equities, commodities, and major indices — all in one unified terminal, settled in USD, available 24/7. Fees — Taker: 0.03% · Maker: 0.00% — uniform across all symbols. See Trading Fees for details.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://hypernova.xyz/docs/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
- Crypto
- Equities
- Commodities
- Indices
78 crypto perpetual futures — sorted alphabetically by symbol.
| Symbol | Name | Ticker | Max Leverage | Max Position Size |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | Aave | AAVEUSD | 2x | $100,000 |
| ADA | Cardano | ADAUSD | 2x | $100,000 |
| AERO | Aerodrome Finance | AEROUSD | 2x | $100,000 |
| ALGO | Algorand | ALGOUSD | 2x | $100,000 |
| APT | Aptos | APTUSD | 2x | $100,000 |
| ARB | Arbitrum | ARBUSD | 2x | $100,000 |
| ASTER | Aster | ASTERUSD | 2x | $100,000 |
| AVAX | Avalanche | AVAXUSD | 2x | $100,000 |
| AXS | Axie Infinity | AXSUSD | 2x | $100,000 |
| BCH | Bitcoin Cash | BCHUSD | 2x | $100,000 |
| BLUR | Blur | BLURUSD | 2x | $100,000 |
| BNB | Binance Coin | BNBUSD | 2x | $200,000 |
| BTC | Bitcoin | BTCUSD | 5x | $1,000,000 |
| CAKE | PancakeSwap | CAKEUSD | 2x | $100,000 |
| CC | Canton | CCUSD | 2x | $100,000 |
| COMP | Compound | COMPUSD | 2x | $100,000 |
| CRV | Curve DAO | CRVUSD | 2x | $100,000 |
| DASH | Dash | DASHUSD | 2x | $100,000 |
| DOGE | Dogecoin | DOGEUSD | 2x | $100,000 |
| DOT | Polkadot | DOTUSD | 2x | $100,000 |
| ENA | Ethena | ENAUSD | 2x | $100,000 |
| ETH | Ethereum | ETHUSD | 5x | $1,000,000 |
| ETHFI | Ether.fi | ETHFIUSD | 2x | $100,000 |
| FARTCOIN | Fartcoin | FARTCOINUSD | 2x | $100,000 |
| FET | Fetch.ai | FETUSD | 2x | $100,000 |
| FIL | Filecoin | FILUSD | 2x | $100,000 |
| HBAR | Hedera | HBARUSD | 2x | $100,000 |
| HYPE | Hyperliquid | HYPEUSD | 3x | $200,000 |
| IP | Story | IPUSD | 2x | $100,000 |
| JUP | Jupiter | JUPUSD | 2x | $100,000 |
| kBONK | Bonk | kBONKUSD | 2x | $100,000 |
| kPEPE | Pepe | kPEPEUSD | 2x | $100,000 |
| kSHIB | Shiba Inu | kSHIBUSD | 2x | $50,000 |
| LDO | Lido DAO | LDOUSD | 2x | $100,000 |
| LINK | Chainlink | LINKUSD | 2x | $100,000 |
| LIT | Lighter | LITUSD | 2x | $100,000 |
| LTC | Litecoin | LTCUSD | 2x | $100,000 |
| MELANIA | Melania Meme | MELANIAUSD | 2x | $50,000 |
| MON | Monad | MONUSD | 2x | $100,000 |
| MORPHO | Morpho | MORPHOUSD | 2x | $100,000 |
| NEAR | NEAR Protocol | NEARUSD | 2x | $100,000 |
| ONDO | Ondo | ONDOUSD | 2x | $100,000 |
| OP | Optimism | OPUSD | 2x | $100,000 |
| PAXG | PAX Gold | PAXGUSD | 2x | $100,000 |
| PENDLE | Pendle | PENDLEUSD | 2x | $100,000 |
| PENGU | Pudgy Penguins | PENGUUSD | 2x | $100,000 |
| POL | Polygon | POLUSD | 2x | $100,000 |
| PUMP | Pump.fun | PUMPUSD | 2x | $100,000 |
| PYTH | Pyth Network | PYTHUSD | 2x | $50,000 |
| RENDER | Render | RENDERUSD | 2x | $100,000 |
| SAGA | SAGA | SAGAUSD | 2x | $50,000 |
| SEI | Sei | SEIUSD | 2x | $100,000 |
| SKY | Sky | SKYUSD | 2x | $100,000 |
| SOL | Solana | SOLUSD | 2x | $200,000 |
| SPX | SPX6900 | SPXUSD | 2x | $100,000 |
| STABLE | Stable | STABLEUSD | 2x | $100,000 |
| STBL | STBL | STBLUSD | 2x | $100,000 |
| STRK | Starknet | STRKUSD | 2x | $100,000 |
| SUI | Sui | SUIUSD | 2x | $100,000 |
| TAO | Bittensor | TAOUSD | 2x | $100,000 |
| TIA | Celestia | TIAUSD | 2x | $100,000 |
| TON | Toncoin | TONUSD | 2x | $100,000 |
| TRUMP | Official Trump | TRUMPUSD | 2x | $100,000 |
| TRX | TRON | TRXUSD | 2x | $100,000 |
| UNI | Uniswap | UNIUSD | 2x | $100,000 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | VIRTUALUSD | 2x | $100,000 |
| VVV | Venice Token | VVVUSD | 2x | $100,000 |
| WCT | WCT | WCTUSD | 2x | $100,000 |
| WIF | dogwifhat | WIFUSD | 2x | $100,000 |
| WLD | Worldcoin | WLDUSD | 2x | $100,000 |
| WLFI | World Liberty Financial | WLFIUSD | 2x | $100,000 |
| XLM | Stellar | XLMUSD | 2x | $100,000 |
| XMR | Monero | XMRUSD | 2x | $100,000 |
| XPL | Plasma | XPLUSD | 2x | $100,000 |
| XRP | Ripple | XRPUSD | 2x | $100,000 |
| ZEC | Zcash | ZECUSD | 2x | $200,000 |
| ZK | ZKsync | ZKUSD | 2x | $100,000 |
| ZRO | LayerZero | ZROUSD | 2x | $100,000 |
Account Asset Class
Each evaluation account is purchased under one of three asset-class profiles, which determines what you can trade on that account:| Asset Class | What you can trade |
|---|---|
| Crypto | All crypto perpetuals |
| TradFi | All equity, commodity, and index perpetuals |
| All | Every listed market |
Trading Hours
All markets stream prices 24/7, including weekends and holidays. Equity, commodity, and index perpetuals don’t follow underlying-exchange hours — funding and mark prices update continuously, so you can hedge or take a position at any time.Leverage limits, position-size caps, and the symbol roster are subject to change. The most current values are always reflected on your dashboard. Use your browser’s search (Ctrl+F / Cmd+F) to quickly find a specific symbol.

